Guía práctico experimental de fundamentos de diseño gráfico
| dc.contributor.author | Díaz Díaz, Camila Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T18:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La asignatura Fundamentos de Diseño Gráfico introduce a los estudiantes al universo visual desde los conceptos esenciales que rigen la práctica del diseño. A lo largo del curso, se exploran las bases teóricas y técnicas que permiten comprender cómo se construyen, organizan y comunican las imágenes en distintos soportes. La asignatura combina teoría, experimentación y aplicación práctica, brindando un espacio para que los estudiantes descubran su capacidad creativa, aprendan a resolver problemas visuales y se familiaricen con los procesos de creación gráfica contemporánea. En un entorno digital en constante evolución, donde conviven lo funcional y lo estético, el diseño gráfico ha expandido sus fronteras hacia campos como la animación, la publicidad, el diseño de interfaces y la ilustración digital. Esta asignatura responde a esas dinámicas, enseñando no solo a crear imágenes efectivas, sino también a comprender el impacto de estas en la cultura visual actual. A través de ejercicios que articulan lo analógico y lo digital, se fomenta el desarrollo de habilidades técnicas y conceptuales que permiten adaptarse a distintos formatos y medios. Como parte del núcleo de diseño gráfico dentro de la carrera de Animación Multimedia, esta asignatura aporta herramientas fundamentales que acompañarán a los estudiantes en todo su proceso formativo. Fortalece su capacidad de análisis, su criterio estético y su dominio técnico, elementos clave para desempeñarse con solvencia en áreas como la creación de personajes, escenografías, interfaz visual y piezas promocionales. Además, promueve el pensamiento visual como lenguaje transversal en el perfil del egresado, contribuyendo a la consolidación de una identidad gráfica sólida y profesional. | |
| dc.identifier.citation | Díaz, C. (2025). Guía práctico experimental de fundamentos de diseño gráfico. Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-562-47-0 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itq.edu.ec/handle/123456789/61 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ | |
| dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | |
| dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | |
| dc.subject | COMPOSICIÓN VISUAL | |
| dc.subject | DISEÑO DIGITAL | |
| dc.subject | IDENTIDAD VISUAL | |
| dc.subject | CREATIVIDAD | |
| dc.title | Guía práctico experimental de fundamentos de diseño gráfico | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITQ-25-GEP1-AM-07-Guia-Practico-Experimental-de-Fundamentos-de-Diseno-Grafico.pdf
- Size:
- 7.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: