Guía general de análisis financiero
| dc.contributor.author | Taco Almachi, Fulton Geovanny | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T20:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El Análisis Financiero, es el análisis que consiste en recibir la información contable de una empresa, basada en los estados financieros de la misma, correspondiente a cierto período de tiempo y sobre la cual se aplican una serie de indicadores y técnicas que nos permiten observar la variabilidad de las cuentas, la participación entre ellas y así poder evaluar la rentabilidad y viabilidad de un negocio, para de esta forma estimar su solvencia y generación de valor. Nuestros futuros profesionales conocerán herramientas como el Análisis Vertical, Horizontal y las razones financieras que les ayudara a tener una visión más clara de la empresa y su posición financiera, su interpretación que es la parte medular de esta materia les servirá para recomendar y emitir observaciones a los directivos tomadores de decisiones. | |
| dc.identifier.citation | Taco, F. (2025). Guía general de análisis financiero. Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-562-41-8 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itq.edu.ec/handle/123456789/73 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ | |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | RAZONES FINANCIERAS | |
| dc.subject | RENTABILIDAD | |
| dc.subject | SOLVENCIA | |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | |
| dc.title | Guía general de análisis financiero | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITQ-25-GP1-CB-01-Guia-General-de-Asignatura-de-Analisis-Financiero-1.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: