Guía práctico experimental de teoría de la imagen y color
| dc.contributor.author | Proaño Mendieta, Rachel Oreana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T15:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La asignatura Teoría del Color permite a los estudiantes adentrarse en los fundamentos perceptivos, simbólicos y técnicos del color como elemento esencial en la construcción de imágenes dentro del diseño y la animación digital. A lo largo del curso, se abordan conceptos como las teorías del color, la pigmentación, el círculo cromático y la psicología del color, los cuales permiten al estudiante comprender cómo la elección cromática influye en la comunicación visual y la experiencia estética. Se propicia una conexión entre lo sensorial y lo conceptual, entrenando el ojo para tomar decisiones visuales fundamentadas. En una industria donde la imagen comunica emociones, atmósferas y narrativas, el uso estratégico del color es una herramienta poderosa para la animación y la producción visual. El curso integra además contenidos sobre teoría y sintaxis de la imagen, explorando las funciones que cumplen las imágenes en distintos medios y soportes. Se hace énfasis en la relación entre el color, la forma, la tipografía y el dispositivo digital, considerando cómo estas variables se articulan en productos visuales coherentes, funcionales y expresivos. Como parte del núcleo formativo del primer nivel, esta asignatura fortalece la sensibilidad visual, el pensamiento compositivo y la capacidad analítica del estudiante de Animación Multimedia. Le permite comprender los mecanismos de percepción del color y su relación con los códigos culturales y emocionales, aportando a su capacidad para diseñar escenas, personajes y entornos con intencionalidad estética y comunicativa en proyectos visuales de animación y medios digitales. | |
| dc.identifier.citation | Proaño, R. (2025). Guía práctico experimental de teoría de la imagen y color. Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-562-54-8 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itq.edu.ec/handle/123456789/45 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ | |
| dc.subject | TEORÍA DEL COLOR | |
| dc.subject | PSICOLOGÍA DEL COLOR | |
| dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | |
| dc.subject | PERCEPCIÓN VISUAL | |
| dc.subject | COMPOSICIÓN VISUAL | |
| dc.subject | ANIMACIÓN MULTIMEDIA | |
| dc.title | Guía práctico experimental de teoría de la imagen y color | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITQ-25-GEP1-AM-04-GUIA-PRACTICO-EXPERIMENTAL-TEORIA-DE-LA-IMAGEN-Y-COLOR.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: