Guía práctico experimental de semiótica
| dc.contributor.author | Proaño Mendieta, Rachel Oreana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T20:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La asignatura Semiótica brinda al estudiante las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para comprender cómo se construyen y transmiten significados a través de signos, símbolos e imágenes. Desde un enfoque aplicado al diseño, la animación y los entornos digitales, se abordan las principales teorías semióticas, su evolución histórica y su utilidad como instrumento para interpretar y producir mensajes visuales con intencionalidad narrativa, estética y comunicacional. La asignatura permite reconocer cómo operan los códigos culturales en la construcción del sentido dentro de los lenguajes visuales. En un mundo saturado de imágenes, el conocimiento semiótico se convierte en una herramienta crítica para el creador multimedia. El curso propone una reflexión sobre la estética de lo visual, el análisis de los mensajes gráficos y la interpretación de significados en contextos sociales, culturales y tecnológicos. Además, se estudia cómo la semiótica se aplica al diseño gráfico, la animación y los medios interactivos, fortaleciendo la capacidad del estudiante para crear contenidos con mayor profundidad expresiva y coherencia simbólica. Como parte del proceso formativo en la carrera de Animación Multimedia, esta asignatura potencia la competencia narrativa del estudiante, al permitirle construir imágenes que comuniquen más allá de lo evidente. Desarrolla una mirada crítica frente a los signos que configuran el mundo visual y promueve la creación de mensajes con alto valor simbólico, aportando a un perfil profesional sensible, reflexivo y capaz de diseñar experiencias significativas en entornos gráficos y audiovisuales. | |
| dc.identifier.citation | Proaño, R. (2025). Guía práctico experimental de semiótica. Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-562-44-9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itq.edu.ec/handle/123456789/67 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ | |
| dc.subject | SEMIÓTICA | |
| dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | |
| dc.subject | SIGNOS Y SÍMBOLOS | |
| dc.subject | ANÁLISIS DEL DISCURSO | |
| dc.subject | NARRATIVA VISUAL | |
| dc.subject | CULTURA VISUAL | |
| dc.title | Guía práctico experimental de semiótica | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITQ-25-GEP1-AM-11-GUIA-PRACTICO-EXPERIMENTAL-SEMIOTICA.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: