Guía general de diseño y animación 2D y 3D
| dc.contributor.author | Tayupanta Gallo, Ángel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T19:58:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La asignatura de Diseño y Animación 2D y 3D es una parte esencial del plan de estudios de la carrera de Animación Multimedia, ya que se enfoca en el arte y la ciencia de dar vida a imágenes y crear mundos visuales cautivadores. Esta asignatura se dedica a explorar los fundamentos y las técnicas detrás de la creación de animaciones en dos y tres dimensiones, desde su concepción hasta su presentación final. El enfoque principal de la asignatura es desarrollar las habilidades necesarias para planificar, implementar y controlar proyectos de diseño y animación. Esto incluye la creación de animaciones fotograma a fotograma, integración, la gestión de líneas de tiempo y la adaptación de animaciones para diferentes plataformas. Lo que es fundamental en la industria del entretenimiento, videojuegos y la producción de contenido multimedia. Entre las herramientas más utilizadas en Diseño y Animación 2D y 3D se incluyen Adobe After Effects y Autodesk Maya, dos programas esenciales para los profesionales en el campo que permiten desarrollar habilidades prácticas para crear animaciones visuales de alta calidad y efectos especiales. La asignatura de Diseño y Animación 2D y 3D se alinea de manera directa y significativa con el perfil de egreso de un tecnólogo en animación multimedia, especialmente en el contexto de la creciente industria audiovisual en América Latina. En un mercado donde la demanda de animaciones, efectos visuales e interactivos en diversos medios como comerciales, largometrajes, cortometrajes, televisión, plataformas digitales en streaming, animaciones digitales, motion graphics y prototipos 3D continúa en aumento, esta asignatura proporciona a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para destacar y prosperar en este entorno competitivo. | |
| dc.identifier.citation | Tayupanta, Á. (2024). Guía general de diseño y animación 2D y 3D. Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-562-01-2 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itq.edu.ec/handle/123456789/84 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ | |
| dc.subject | ANIMACIÓN 2D | |
| dc.subject | ANIMACIÓN 3D | |
| dc.subject | DISEÑO DE ANIMACIÓN | |
| dc.subject | AUTODESK MAYA | |
| dc.subject | ADOBE AFTER EFFECTS | |
| dc.subject | MOTION GRAPHICS | |
| dc.title | Guía general de diseño y animación 2D y 3D | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITQ-24-GP1-AM-02-Guia-de-Asignatura-de-Diseno-y-Animacion-2D-y-3D.pdf
- Size:
- 5.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: