Guía práctico experimental de diseño multimedia
| dc.contributor.author | Tayupanta Gallo, Ángel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T15:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La asignatura Diseño Multimedia introduce al estudiante en la planificación, desarrollo y evaluación de entornos digitales integrados, combinando imagen, texto, sonido, animación e interactividad bajo un enfoque funcional y creativo. Se abordan conceptos clave sobre la estructura y componentes de un sistema multimedia, así como el uso de software y hardware especializado para la producción de productos interactivos. A través de la práctica, el estudiante aprende a diseñar experiencias digitales coherentes, eficientes y adaptadas a diversos públicos y plataformas. En una era donde la convergencia de medios es esencial para comunicar y conectar con los usuarios, esta asignatura fomenta la creación de productos multimedia sólidos desde su base conceptual hasta su ejecución técnica. Se enfatiza el control de calidad, el diseño de interfaces intuitivas, la experiencia del usuario y la programación básica aplicada al entorno multimedia, propiciando una visión integral del proceso de diseño digital. Como parte de la carrera de Animación Multimedia, esta materia aporta herramientas fundamentales para el desarrollo de productos interactivos, entornos virtuales, contenidos educativos, instalaciones digitales y materiales promocionales. Además, fortalece el pensamiento estratégico y la capacidad de proponer soluciones multimedia que respondan a necesidades reales con enfoque funcional, estético y tecnológico. | |
| dc.identifier.citation | Tayupanta, Á. (2025). Guía práctico experimental de diseño multimedia. Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itq.edu.ec/handle/123456789/57 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Quito - ITQ | |
| dc.subject | DISEÑO MULTIMEDIA | |
| dc.subject | MULTIMEDIA INTERACTIVA | |
| dc.subject | DISEÑO DE INTERFACES | |
| dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO | |
| dc.subject | ENTORNOS DIGITALES | |
| dc.subject | PRODUCCIÓN MULTIMEDIA | |
| dc.title | Guía práctico experimental de diseño multimedia | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITQ-25-GEP1-AM-21-GUIA-PRACTICO-EXPERIMENTAL-DISENO-MULTIMEDIA.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: